Gwneuthurwr Rîl Pibell - Rîl Storio Hose Math Swing - ar gyfer Defnyddiau Diwydiannol
Fel gwneuthurwr oSwing Math Hose riliau Storio, rydym yn arbenigo mewn dylunio a chynhyrchu riliau pibell dân math swing sy'n cynnwys strwythur braich sy'n cylchdroi sy'n galluogi gosod pibell hyblyg, aml-ongl ar gyfer gweithfeydd diwydiannol, warysau, adeiladau masnachol a chyfleusterau cyhoeddus; Wedi'i adeiladu â dur cryfder uchel a system dwyn sefydlog, mae ein riliau'n sicrhau gweithrediad llyfn, heb gwlwm o dan bwysau dŵr uchel, tra'n cynnig meintiau pibell y gellir eu haddasu, cyfeiriad swing, safonau rhyngwyneb, cydnawsedd cabinet, triniaethau wyneb gwydn, rheolaeth ansawdd llym, a chefnogaeth beirianyddol ddibynadwy ar gyfer defnydd cynnal a chadw hirdymor, cydymffurfiol, ac isel-.
Paramedrau Rîl Storio Hose Swing Math

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-01-A-Diagram strwythurol

Xinhao-01-B-Diagram strwythurol

Xinhao-01-C-Diagram strwythurol
| Model Rhif. | Math | Diamedr pibell a hyd | Uchder (A mewn mm) | Lled (B mewn mm) | Dyfnder (C mewn mm) | Isafswm maint y Cabinet (W × H × D mewn mm) | Tystysgrif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJR-05-A | Awtomatig a Siglo | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-05-B | Awtomatig a Siglo | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| CSJR-06-A | Awtomatig a Siglo | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-06-B | Awtomatig a Siglo | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-A | Llaw a Siglo | 19mm × 30m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-B | Llaw a Siglo | 25mm × 30m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Tagiau poblogaidd: rîl storio pibell math swing, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arfer, pris, ar werth

