Technoleg yn Gyntaf
Mae diffoddwyr dur di-staen yn cynnig nifer o fanteision
Perfformiad gwrth-fflam effeithlon
Mae diffoddwyr tân dur di-staen yn mabwysiadu technoleg gwrth-fflam ddatblygedig, a all atal ffynhonnell tân yn gyflym ac yn effeithiol, gan sicrhau ymladd tân ar unwaith yn y camau cynnar a lleihau'r posibilrwydd o ledaenu tân.
Gwyrdd ac ecogyfeillgar
Mae'r diffoddwr tân hwn wedi pasio ardystiad CE llym ac yn cydymffurfio â safonau Ewropeaidd, gan brofi ei fod yn bodloni gofynion diogelu'r amgylchedd ac ansawdd. Nid yw'n rhyddhau sylweddau niweidiol pan gaiff ei ddefnyddio ac mae'n ddiniwed i'r amgylchedd, gan ymgorffori'r cysyniad o ddiogelu'r amgylchedd gwyrdd.
Gwrthwynebiad ail-danio cryf
Mae gan ddiffoddwyr tân dur di-staen ymwrthedd ail-gynnau ardderchog, gan atal y ffynhonnell tân rhag ail-gynnau yn effeithiol. Mae'r nodwedd hon yn sicrhau effaith hirhoedlog wrth ddiffodd tanau ac yn gwella dibynadwyedd y diffoddwr tân.
Ardystiad CE
Mae'r cynnyrch wedi pasio ardystiad CE, gan brofi ei fod yn bodloni safonau perthnasol a gofynion ansawdd y farchnad Ewropeaidd. Mae hyn yn rhoi hyder i ddefnyddwyr ym mherfformiad a diogelwch y cynnyrch, gan gynyddu dibynadwyedd eu pryniant.
| Model | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg |
| COD RHIF | XH-FEX-04-01A | XH-FEX-04-01B | XH-FEX-04-01C | XH-FEX-04-02 | XH-FEX-04-03 | XH-FEX-04-04 |
| Maint Silindr (mm) | 63*235 | 80*80 | 88.5*250 | 110*330 | 130*355 | 130*440 |
| Trwch(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| Maint Carton | 27*34*25.5cm/20pcs | 34*42*9cm/20pcs | 47*19.5*28cm/10pcs | 35*23.5*35.5cm/6pcs | 41*27.5*35.5am/6pcs | 41*27.5*47cm/6pcs |
| Pwysau Gros (kg) | 8 | 3.5 | 7 | 7 | 8.6 | 10.3 |
| Model | 6kg | 9kg | 10kg | 12kg | 20kg | ![]() |
| COD RHIF | XH-FEX-04-06 | XH-FEX-04-09 | XH-FEX-04-10 | XH-FEX-04-12 | XH-FEX-04-20 | |
| Maint Silindr (mm) | 160*445 | 180*520 | 184*545 | 190*615 | 230*650 | |
| Trwch(mm) | 1.2 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Maint Carton | 50*33.5*47cm/6pcs | 38*38*57cm/4pcs | 39*39*58cm/4pcs | 40*40*59cm/4pcs | 28 * 30 * 75cm / pcs | |
| Pwysau Gros (kg) | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 15 | |
Canolfan Cynnyrch

Diffoddwr tân ewyn 6 litr

ss diffoddwr tân

diffoddwr tân abc dur di-staen

diffoddwr tân dŵr dur di-staen
Tagiau poblogaidd: diffoddwyr dur di-staen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arfer, pris, ar werth

