Arddull Twrcaidd ac Indiaidd
System Falf
Falf diffodd peirianyddol wedi'i chynllunio ar gyfer perfformiad selio sefydlog, cydnawsedd aml-edau a gweithrediad pwysau rheoledig mewn systemau amddiffyn rhag tân diwydiannol.

Uchafbwyntiau Peirianneg
Wedi'i adeiladu ar gyfer Systemau Diogelu Tân Diwydiannol
Wedi'i gynllunio ar gyfer gweithgynhyrchwyr diffoddwyr sydd angen selio sefydlog, perfformiad ailadroddadwy a chydnawsedd â safonau silindr Twrcaidd ac Indiaidd.
Mae pob falf yn cael ei brofi am gywirdeb edau, dygnwch pwysau a-dibynadwyedd selio tymor hir o dan amodau cynhyrchu diwydiannol.
Wedi'i gynllunio ar gyfer-perfformiad selio tymor hir o dan gylchoedd llenwi dro ar ôl tro.
Yn cefnogi nifer o safonau edau silindr rhyngwladol.
Ansawdd cynhyrchu màs sefydlog ar gyfer ffatrïoedd diffoddwr OEM.
Manyleb Dechnegol
| COD RHIF. | EDAU MEWNOL | EDAU ALLANOL | LLYDAU CYSYLLTIAD MESUR | EDAU TIWB DIP | MPA PWYSAU | Falf GWIRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH{0}}FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | OES |
| XH{0}}FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
| XH{0}}FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | OES |
| XH{0}}FAC-01T-05 | PZ27.8 | W21.8 | RHIF | M10X1 | 18-25 | RHIF |
| XH{0}}FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
| XH{0}}FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | OES |
| XH{0}}FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | RHIF | M16x1.5 | 2.2-2.4 | RHIF |
Angen Cefnogaeth Peirianneg Falf?
Rhowch eich manyleb silindr neu safon edau, byddwn yn argymell y ffurfweddiad falf diffoddwr mwyaf addas ar gyfer eich system gynhyrchu.
PEIRIANNYDD CYSWLLT
Tagiau poblogaidd: Falf diffoddwr tân arddull Twrcaidd ac Indiaidd, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arfer, pris, ar werth

